TEXTO ÚNICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
(TUPA ESAPIM 2025)
| Gastos de mantenimiento para uso de galería “Luis Ginocchio Feijó”, solo para exposiciones artístico/plásticas. (Terceras personas, no incluye equipos) | S/ 400.00 |
| Constancia de haber sustentado | S/ 80 |
| Constancia de estudios (Pregrado, PCA) | S/ 80 |
| Constancia de no adeudar bienes | S/ 80 |
| Constancia de tercio superior | S/ 50 |
Expedición de certificados de estudios (estudiantes de pregrado) | S/300 |
Expedición de certificados de estudios del Programa de Complementación Académica | S/ 120 |
Certificado de Inglés | S/ 120 |
Convalidación de asignaturas por ciclo c/u | S/ 80 |
| Duplicados de boletas de notas | S/ 20 |
| Duplicados de Grados y/o Títulos (de acuerdo a Ley) | S/ 400 |
| Duplicado de Constancia de ingreso | S/ 80 |
| Duplicado de Constancia de egresado | S/ 80 |
| Duplicado de Constancia de Matrícula | S/ 80 |
Examen de aplazados. | S/ 45 por crédito |
Evaluación de asignaturas dirigidas: Asignatura Teórica | S/ 200 |
Ciclo de verano: Asignatura Teórica | S/ 200 |
Expedición y Registro Grado de Bachiller | S/ 350 |
Expedición y Registro de Título de Licenciado | S/ 500 |
| Matrícula estudiantes libres – Semestre | S/ 280 |
| Matrícula estudiantes regulares I Semestre | S/ 280 |
| Matrícula estudiantes regulares – II Semestre | S/ 280 |
| Licencia de Estudios (anual) | S/ 280 |
| Matrícula por reingreso | S/ 280 |
| Matrícula Extemporánea – Semestre | S/ 320 |
| Matrícula en asignaturas y/o talleres desaprobados (estudiantes de pregrado) | S/ 45 por crédito |
| Proceso de Sustentación | S/500 |
| Fedateado de copia de Grado | S/ 20 |
| Fedateado de copia de Título | S/ 20 |
| Fedateado de documentos varios por hoja (récord académico, boletas, constancia de matrícula, ficha de matrícula) | S/ 1 |
| Impresión y fedateado de sílabos cada uno | S/ 3 |
| Presentación de Plan de investigación (solo para egresados) | S/ 100 |
| Carné Universitario | S/ 20 |
| Derecho de examen por traslado externo | S/ 400 |
| Carpeta de postulante y prospecto de admisión | S/ 60 |
| Derecho de examen para estudiantes de CEPRE – ESAPIM | S/ 350 |
| Derecho de examen para egresados de secundaria | S/ 350 |
| Derecho de examen para graduados y titulados | S/ 400 |
Inscripción | S/ 50 |
Examen de admisión | S/ 150 |
Matrícula | S/ 280 |
Mensualidad | S/ 300 |
Inscripción | S/ 20 |
Mensualidad | S/ 140 |
Inscripción | S/ 50 |
Mensualidad | S/ 180 |
| Inscripción para estudiantes, egresados y comunidad institucional | S/ 30 |
| Mensualidad para estudiantes, egresados y comunidad institucional | S/ 100 |
| Inscripción para público externo | S/ 50 |
| Mensualidad para público externo | S/ 150 |
| Examen de ubicación de nivel (para la validación de requisito) | S/ 80 |
Traslado externo | S/ 400 |
Certificado de eventos de capacitación – De 60 a 100 Horas
– De 120 horas a más |
S/ 35 c/u S/ 50 c/u |
| Beca | S/ 30 |
| Matrícula Regular | S/ 280 |
| Matrícula Extemporánea | S/ 320 |
| Mensualidad | S/ 300 |